使ってみたいCMSアンケート経過報告

使ってみたいCMSアンケート実施中です。
アンケート実施について
- 母体: Facebook OSS Japan グループ 455名 (FaceobookのOSS Japanグループ要参加 )
- 実施期間: 2013/2/19-20
Q. 使ってみたいCMS(今使っているCMSも含む)はどれですか?
WordPress | 14 | ![]() |
---|---|---|
Geeklog | 9 | ![]() |
NetCommons | 5 | ![]() |
Drupal | 5 | ![]() |
EC-CUBE | 4 | ![]() |
Concrete5 | 4 | ![]() |
Magento | 4 | ![]() |
Movable Type | 3 | ![]() |
Joomla! | 3 | ![]() |
ZenCart | 3 | ![]() |
XOOPS Cube Legacy | 2 | ![]() |
Plone | 2 | ![]() |
MODX | 2 | ![]() |
OpenCMS | 1 | ![]() |
Novius OS | 1 | ![]() |
SOY CMS | 1 | ![]() |
SetukoCMS | 1 | ![]() |
RCMS | 1 | ![]() |
Liferay | 1 | ![]() |
Contao (旧 TYPOlight) | 1 | ![]() |
ZOMEKI | 1 | ![]() |
TYPO3 | 0 | ![]() |
SITE PUBLIS | 0 | ![]() |
Quick.Cms | 0 | ![]() |
PHP-Nuke | 0 | ![]() |
Joruri CMS | 0 | ![]() |
AD-EDIT | 0 | ![]() |
C3 | 0 | ![]() |
Dynamicweb | 0 | ![]() |
ek-MyWEB | 0 | ![]() |
eZ Publish | 0 | ![]() |
使ってみたいCMSアンケートへの参加は、Facebook のOSS Japanグループへ参加の上、投票してください。